Back to Top

1
Hi, Guest!

  LOKASI :  Kota Samarinda

BAGIKAN :   

Bagikan :
  • BESI SIKU KENDARI
Produk atau jasa ini sudah tidak dijual, silakan hubungi perusahaan bersangkutan untuk keterangan lebih lanjut.

BESI SIKU KENDARI

Update Terakhir
:
08 / 12 / 2021
Min. Pembelian
:
3 Batang
Harga Mulai
Rp. 40.000
Sampai dengan
Rp. 400.000
Bagikan
:
SUDAH MELAYANI SEJAK 2005.. TERLENGKAP, TERBESAR, TERBAIK & TERPERCAYA ( Samarinda - Banjarmasin - Palangkaraya - Bulungan - Pontianak )

Hubungi MARKETING SETIAP HARI
Pukul 08:00 - 22:00 Wita

HATI - HATI PENIPUAN MENGATAS- NAMAKAN PT. KALTIM JAYA MAKMUR
KONFIRMASI 24 JAM SETIAP HARI.
WA OFFICIAL 0823-4700-8809

Perhatian !

Perusahaan ini terdaftar sebagai Free Member. Hindari melakukan pembayaran sebelum bertemu penjual atau melihat barang secara langsung. COD (Cash On Delivery) atau bertemu langsung dengan penjual merupakan metode transaksi aman yang kami sarankan.

Detail BESI SIKU KENDARI

Kami menjual besi siku besi yang dibentuk sehingga memiliki sudut siku 90 derajat.Permukaan besi siku sudah diolah sehingga tahan erosi dan korosi.Besi siku biasanya dipakai sebagai struktur penyangga untuk struktur lainnya agar tidak mudah roboh.
 
 
Pelanggan Yang Terhormat, 
Berikut ini kami sampaikan keterangan 
Besi Siku kami:
 
Jenis Besi Siku:
📌Besi Siku Sama Sisi
📌Besi Siku Tidak Sama Sisi
📌Besi Siku Berlubang
 
 
Berat Besi Siku:
⏭️BESI SIKU 20 X 20 X 3MM X 6M = 5.31 KG
⏭️BESI SIKU 25 X 25 X 5MM X 6M = 6.72 KG
⏭️BESI SIKU 25 X 25 X 5MM X 6M = 10.6 G
⏭️BESI SIKU 30 X 30 X 3MM X 6 M = 8.16 KG
⏭️BESI SIKU 40 X 40 X 3MM X 6M = 11 KG
⏭️BESI SIKU 40 X 40 X 4MM X 6M = 14.5 KG
⏭️BESI SIKU 40 X 40 X 5MM X 6M = 15 KG
⏭️BESI SIKU 45 X 45 X 4MM X 6M = 16.44 KG
⏭️BESI SIKU 45 X 45 X 5MM X 6M = 20.5 KG
⏭️BESI SIKU 50 X 50 X 4MM X 6M = 18.4 KG
⏭️BESI SIKU 50 X 50 X 5MM X 6M = 22.5 KG
⏭️BESI SIKU 50 X 50 X 6MM X 6M = 27.58 KG
⏭️BESI SIKU 60 X 60 X 5MM X 6M = 27.42 KG
⏭️BESI SIKU 60 X 60 X 6MM X 6M = 32.52 KG
⏭️BESI SIKU 65 X 65 X 6MM X 6M = 35.46 KG
⏭️BESI SIKU 70 X 70 X 6MM X 6M = 36.28 KG
⏭️BESI SIKU 70 X 70 X 7MM X 6M = 44.26 KG
⏭️BESI SIKU 75 X 75 X 6MM X 6M = 41.22 KG 
⏭️BESI SIKU 75 X 75 X 7MM X 6M = 47.64 KG
⏭️BESI SIKU 75 X 75 X 8MM X 6M = 54.18 KG
⏭️BESI SIKU 80 X 80 X 6MM X 6M = 43.02 KG
⏭️BESI SIKU 80 X 80 X 8MM X 6M = 57.96 KG
⏭️BESI SIKU 90 X 90 X 8MM X 6M = 65.4 KG 
⏭️BESI SIKU 90 X 90 X 9MM X 6M = 73.2 KG
⏭️BESI SIKU 90 X 90 X 10MM X 6M = 79.8 KG
⏭️BESI SIKU 100 X 100 X 8MM X 6M = 73.2 KG
⏭️BESI SIKU 100 X 100 X 10MM X 6M = 90.6 KG
⏭️BESI SIKU 120 X 120 X 11MM X 6M = 11.4 KG 
⏭️BESI SIKU 120 X 120 X 12MM X 6M = 130 KG
⏭️BESI SIKU 125 X 125 X 12MM X 6M = 140 KG
⏭️BESI SIKU 130 X 130 X 12MM X 6M = 107.1 KG
⏭️BESI SIKU 130 X 130 X 9MM X 6M = 140.1 KG
⏭️BESI SIKU 150 X 150 X 12MM X 6M= 164 KG
⏭️BESI SIKU 150 X 150 X 15MM X 6M = 202 KG
⏭️BESI SIKU 200 X 200 X 15MM X 6M = 272 KG
⏭️BESI SIKU 200 X 200 X 20MM X 6M = 358 KG
⏭️BESI SIKU 200 X 200 X 25MM X 6M = 442 KG
⏭️BESI SIKU 250 X 250 X 25MM X 6M = 562 KG
 
 
Harga Kisaran:40.000-400.000/Kg
 
Kelebihan Besi Siku:
➡️Ringan Dan Kuat
➡️Dimensi Yang Variatif
➡️Anti karat
➡️Mudah Dibentuk
 
 
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan,terima kasih.
 
Hormat kami, 
Tampilkan Lebih Banyak